獲批科研項目經(jīng)費統計表(2016.3-2024.3) | |||||||||
經(jīng)費分類(lèi) | 總經(jīng)費 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
按項目性質(zhì)統計 | 3212 | 191 | 607 | 428 | 689 | 38 | 190 | 786 | 185 |
人才平臺 | 242 | 0 | 164 | 8 | 20 | 0 | 0 | 50 | 0 |
縱向項目 | 1334 | 0 | 201 | 76 | 250 | 0 | 105 | 249 | 8 |
橫向項目 | 1636 | 1 | 77 | 317 | 456 | 126 | 179 | 257 | 167 |
按人員貢獻統計 | 3212 | ||||||||
廖廷俤博士 | 1624 | 1 | 280 | 220 | 508 | 48 | 146 | 369 | 52 |
陳智浩博士 | 609 | 0 | 107 | 147 | 173 | 43 | 92 | 48 | 0 |
其他博士/教授 | 979 | 0 | 55 | 34 | 45 | 35 | 16 | 169 | 73 |
部分縱向科研項目
項目名稱(chēng) | 類(lèi)別 | 負責人 | 經(jīng)費(萬(wàn)元) |
基于機器視覺(jué)的半導體致冷器件晶粒智能篩選關(guān)鍵技術(shù)研究 | 福建省科技廳科技重大專(zhuān)項 | 廖廷俤 | 300 |
基于微透鏡陣列的3D防偽紙張印刷轉移技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化研究 | 泉州市揭榜掛帥項目 | 黃啟祿 | 200 |
外科手術(shù)用光纖與接觸式刀頭中大功率激光傳輸特性與光熱轉化效應研究 | 江西省揭榜掛帥項目 | 段亞凡 | 200 |
石墨烯量子點(diǎn)的宏量制備及關(guān)鍵技術(shù)研究 | 福建省發(fā)改委石墨烯技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項 | 向斌 崔旭東 廖廷俤 | 150 |
床傳感器 | 港灣計劃高層次人才團隊 | 陳智浩 | 100 |
先進(jìn)光電智能成像與檢測技術(shù) | 2023年度福廈泉自創(chuàng )區協(xié)同創(chuàng )新平臺項目 | 王海鳳 | 100 |
汽車(chē)迎賓燈的關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化研究 | 桐江學(xué)者獎勵計劃 | 廖廷俤 | 80 |
基于物聯(lián)網(wǎng)光纖生物醫學(xué)傳感器的關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化研究 | 桐江學(xué)者獎勵計劃 | 陳智浩 | 80 |
基于光纖干涉儀智能傳感的家用監護儀與產(chǎn)業(yè)化 | 福建省科技廳 | 陳智浩 | 59 |
福建省先進(jìn)微納光子技術(shù)與器件重點(diǎn)實(shí)驗室 | 福建省科技廳 | 廖廷俤 | 50 |
V類(lèi)微棱鏡反光膜關(guān)鍵技術(shù)與產(chǎn)業(yè)化 | 福建省教育廳 | 廖廷俤 | 40 |
基于高通量血液SERS光譜活檢技術(shù)的乳腺癌無(wú)損篩查研究 | 國家自然科學(xué)基金青年科學(xué)基金項目 | 林學(xué)亮 | 30 |
基于光纖微軸錐陣列的光子納米噴射遠場(chǎng)聚焦特性與調控研究 | 國家自然科學(xué)基金青年基金 | 吳平輝 | 25 |
“多普勒效應對原子吸收色散光譜調控的實(shí)驗研究” | 國家自然科學(xué)基金青年基金 | 段亞凡 | 25 |
基于受激拉曼散射的3-3.7μm中紅外新型全固態(tài)激光研究 | 國家自然科學(xué)基金青年基金 | 陳慧彬 | 24 |
用于個(gè)人身份識別與健康監測的光纖心沖擊圖傳感器關(guān)鍵技術(shù)的研究 | 科技部高端外國專(zhuān)家引進(jìn)計劃項目 | 陳智浩 | 20 |
基于室溫原子的單光子非互易研究 | 國家自然科學(xué)基金面上項目 | 段亞凡 | 9 |
部分橫向科研項目
項目?jì)热?/strong> | 主持人 | 服務(wù)對象 | 金額(萬(wàn)元) |
光電傳感器技術(shù)2咨詢(xún) | 陳智浩 | 新加坡Nextan Pte Ltd | 218 |
微棱鏡反光膜設計與加工技術(shù) | 黃啟祿 | 福建安元光學(xué)科技有限公司 | 100 |
泉州市光電產(chǎn)業(yè)轉型升級路線(xiàn)圖咨詢(xún)顧問(wèn) | 廖廷俤 | 泉州市發(fā)展改革委員會(huì ) | 75 |
超精密光學(xué)工程技術(shù)與應用 | 廖廷俤 | 福建福特科光電股份有限公司 | 70 |
福建慧芯激光項目評估報告 | 廖廷俤 | 惠安城南中心工業(yè)區開(kāi)發(fā)發(fā)展有限公司 | 70 |
先進(jìn)微納光子技術(shù)與器件工程研究中心項目評估報告 | 廖廷俤 | 石獅市重點(diǎn)項目服務(wù)中心 | 69 |
基于陣列微小光學(xué)元件的結構光的產(chǎn)生及其應用的研究 | 廖廷俤 | 廈門(mén)力鼎光電技術(shù)有限公司 | 62 |
泉州市光子技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃 | 廖廷俤 | 泉州半導體高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區管理委員會(huì ) | 61 |
微陣列反光角錐棱鏡的光學(xué)設計咨詢(xún) | 廖廷俤 | 福建新力元反光材料有限公司 | 60 |
廈門(mén)頡軒光電項目評估報告 | 廖廷俤 | 石獅市經(jīng)濟局 | 50 |
四級反光膜光學(xué)母模具技術(shù)的開(kāi)發(fā) | 黃啟祿 | 福建安元光學(xué)科技有限公司 | 50 |
傳感器電路與解調儀算法 | 陳智浩 | 同方威視技術(shù)股份有限公司 | 50 |
元宇宙ARVR光學(xué)模組技術(shù)的開(kāi)發(fā) | 黃啟祿 | 山東宇影光學(xué)儀器有限公司 | 40 |
泉州石獅市光子技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃 | 廖廷俤 | 石獅市重點(diǎn)項目建設辦公室 | 39 |
福建中科光心光電科技項目評估 | 廖廷俤 | 泉州芯谷產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 30 |
凱聯(lián)特MEMS光交換機投資項目評估 | 廖廷俤 | 泉州芯谷產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 30 |
全色激光顯示投資項目評估報告 | 廖廷俤 | 石獅市重點(diǎn)項目服務(wù)中心 | 30 |
基于自主光芯片的高端激光氣體傳感器與系統的產(chǎn)業(yè)化投資項目評估報 | 廖廷俤 | 石獅市重點(diǎn)項目服務(wù)中心 | 30 |
泉州芯谷安溪分園區光電產(chǎn)業(yè)發(fā)展咨詢(xún)服務(wù)項目 | 廖廷俤 | 泉州半導體高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區安溪分園區管理委員會(huì ) | 30 |
泉州金控光子技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展技術(shù)咨詢(xún) | 廖廷俤 | 泉州市金融控股集團有限公司 | 30 |
泉州市光子技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展顧問(wèn)咨詢(xún) | 廖廷俤 | 泉州半導體高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區管理委員會(huì ) | 30 |
泉州市豐澤區光電產(chǎn)業(yè)發(fā)展咨詢(xún)服務(wù) | 廖廷俤 | 泉州軟件園建設發(fā)展有限公司 | 30 |
泉州市光子技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展顧問(wèn)咨詢(xún)(2023-2024年度) | 廖廷俤 | 泉州半導體高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區管理委員會(huì ) | 30 |